2013年4月1日至2013年4月30日,公义积金普通捐款账户收到捐款人民币117,542.86元,(其中工商银行账户收到人民币:83,026.49 元;支付宝账户一收到人民币:27,281.37 元;支付宝账户二收到人民币:530.00 元;办公室接收现金捐款人民币:6,705.00元。)支出人民币63,110.73元(其中10000元为工行转账支付)。
支出包括:
1、“财产公示十君子”专项支出¥47,336.50元。
“财产公示十君子”专款预计支出10万元(大家4月给十君子的捐款明细中,留言“四君子”和款项数额末尾为1的为“十君子”专款,总额38141.03元,考虑到工行卡捐款无法留言和网友保护个人隐私而没有明确捐款方向等因素,以及上个月同期公义积金募款数额,理事会讨论决定将61 858.97元列入该项专款,共计10万元),截止5月2日已支出¥47,336.50元:包括6位家属援助金35000元,银行转账手续费22.5元,律师交通费2314元,两位律师的律师费一共10000元(象征性律师费,主要是考虑到和律所签合同需要,目前多数律师暂时自己垫付律师费)。
2、4月工行银行卡手续费¥127.00元。
3、2013-4-13勾戈平指定捐款至袁冬、马、张,(侯欣已经打到袁冬、马、张狱中钱卡中)¥500.00元。
4、捐款明细中留言定向捐款给张林¥1301.83元。
5、公民救助项目支出合计¥3,845.40元,其中包括:
访民救助库房房租及其他(条幅、卡片、文具、打印)费用共计¥1,681.00元;通讯费类共计¥200.00元;运输费用类共计¥380.00元;志愿者73人次餐饮费用类共计¥572.00元;紧急救助支出¥500.00元;2013-2-24元宵节接收胡佳先生捐款300元买汤圆支出239.4元;每周给访民发放100个馒头,1箱酸菜共计¥273.00元。
6、4月四川芦山地震,灾区救助¥10000.00元:有义工为灾区捐款500元,4月22号到26号公民陈云飞和李化平在灾区发现16户老弱病残生活特别困难的老人及上学困难家庭,每户发放了500元。还有2000元资助几个高中生自己办的“雅安、宝兴青少年成长课外辅导班”让孩子们课外生活更丰富。
以上支出合计: ¥63,110.73元
(截至2013年4月30日,工商银行卡上余额人民币195,996.43元;支付宝一账户内余额43329.6元;支付宝二账户内余额2404.64元;办公室现金人民币60022.19元,目前公义积金普通捐款账户实际可支配金额为:人民币301752.86元;美元1141.98 元;澳元376.04
元。)
希望捐赠的朋友写封信,我们也好表示感谢。需要查询核实收支细节的朋友请来信。请专项捐赠的朋友写信指定捐款用途,许志永email:xuzhiyong2009@gmail.com。谢谢!
附:2013年4月份账户收支清单:
公义积金普通捐款账号:6222020200045280290
户名:许志永
开户行:中国工商银行北京分行学院路支行
附表一(中国工商银行6222020200045280290捐款账户收支明细)
账号:6222020200045280290
户名:许志永
开户行:中国工商银行北京分行学院路支行
交易日期 摘要 交易场所
记账(收入) 记账(支出) 余额 可查询捐款人
2013-04-01 汇款 惠州惠阳支行营业部 120.00 123,216.94
2013-04-01 跨行 100.00 123,316.94
2013-04-01 现存 科学院支行 500.00 123,816.94
2013-04-01 跨行 120.00 123,936.94
2013-04-01 跨行 10.00 123,946.94
2013-04-01 跨行 200.00 124,146.94
2013-04-01 现存 南航分理处西沙路28号 200.00 124,346.94
2013-04-01 异地费 南航分理处西沙路28号
2.00 124,344.94
2013-04-02 汇款 惠州惠城鹅岭南支行 120.00 124,464.94
2013-04-02 现存 江都大桥 100.00 124,564.94
2013-04-02 异地费 江都大桥 2.00 124,562.94
2013-04-02 跨行 64.89 124,627.83
2013-04-02 ATM转账 西红门分理处
1,000.00 125,627.83
2013-04-02 朱国 300.00 125,927.83
2013-04-02 现存 王府井支行禄米仓分理处 100.00 126,027.83
2013-04-03 网转 网上银行 200.00 126,227.83廖佩玲
2013-04-03 跨行 200.00 126,427.83
2013-04-03 跨行 200.00 126,627.83
2013-04-03 跨行 50.00 126,677.83
2013-04-03 网转 网上银行 101.00 126,778.83陈广伟
2013-04-03 跨行 200.00 126,978.83
2013-04-03 跨行 500.00 127,478.83
2013-04-03 网转 网上银行 1,000.00 128,478.83黄小辉
2013-04-03 跨行 200.00 128,678.83
2013-04-03 跨行 500.00 129,178.83
2013-04-03 汇款 温州瓯海黄龙分理处 101.00 129,279.83
2013-04-03 ATM转账 邵阳市红旗路43号红卫支行
101.00 129,380.83
2013-04-03 网转 网上银行 21.00 129,401.83向映岚
2013-04-03 跨行 100.00 129,501.83
2013-04-03 网转 网上银行 101.00 129,602.83袁小旭
2013-04-03 跨行 200.00 129,802.83
2013-04-03 跨行 51.00 129,853.83
2013-04-03 跨行 500.00 130,353.83
2013-04-03 网转 网上银行 200.00 130,553.83孙愿平
2013-04-03 转账 自助终端 1,001.00 131,554.83
2013-04-03 汇款 深泽支行石油储蓄所
100.00 131,654.83
2013-04-03 汇款 平谷新平东路分理处 100.00 131,754.83
2013-04-03 现存 天津路支行XDM 200.00 131,954.83
2013-04-03 异地费 天津路支行XDM 2.00
131,952.83
2013-04-03 跨行 21.00 131,973.83
2013-04-03 跨行 101.00 132,074.83
2013-04-03 跨行 81.00 132,155.83
2013-04-03 汇款 鞍山铁东支行营业室 100.00 132,255.83
2013-04-03 网转 网上银行 81.00 132,336.83朱宏波
2013-04-03 网转 网上银行 100.00 132,436.83邓宏昌
2013-04-03 蒋勇 11.00 132,447.83
2013-04-03 汇款 新乡红旗支行 101.00 132,548.83
2013-04-03 现存 瓦房店共济支行 200.00 132,748.83
2013-04-03 异地费 瓦房店共济支行 2.00 132,746.83
2013-04-03 网转 网上银行 101.00 132,847.83魏正容
2013-04-03 网转 网上银行 21.00 132,868.83丁海涛
2013-04-03 ATM转账 安福铁井
100.00 132,968.83
2013-04-03 汇款 崇明长兴支行 201.00 133,169.83
2013-04-03 跨行 200.00 133,369.83
2013-04-03 跨行 300.00 133,669.83
2013-04-03 汇款 淮南潘集支行营业部 100.00 133,769.83
2013-04-03 网转 网上银行 1,100.00 134,869.83刘瑜
2013-04-03 汇款 威海长征路支行 120.00 134,989.83
2013-04-03 网转 网上银行 201.00 135,190.83黄宙慧
2013-04-03 ATM转账 苹果园支行
51.00 135,241.83
2013-04-03 跨行 1,000.00 136,241.83
2013-04-03 跨行 10,000.00 146,241.83
2013-04-03 网转 网上银行 401.00 146,642.83王佳斌
2013-04-03 跨行 101.00 146,743.83
2013-04-03 跨行 50.00 146,793.83
2013-04-03 现存 春城路62号证券大厦1楼 100.00
146,893.83
2013-04-03 异地费 春城路62号证券大厦1楼 2.00
146,891.83
2013-04-03 汇款 中国工商银行铁岭西丰支行 501.00
147,392.83
2013-04-03 网转 网上银行 10.00 147,402.83李张勇
2013-04-03 汇款 合肥屯溪路支行 201.00 147,603.83
2013-04-03 汇款 沈阳大南边门支行 21.00 147,624.83
2013-04-03 跨行 64.00 147,688.83
2013-04-03 跨行 200.00 147,888.83
2013-04-03 网转 网上银行 100.00 147,988.83谭恩
2013-04-03 现存 黔江区解放路168号
100.00 148,088.83
2013-04-03 异地费 黔江区解放路168号
2.00 148,086.83
2013-04-03 网转 网上银行
101.00 148,187.83宋敏芝
2013-04-03 网转 网上银行 100.00 148,287.83火东兵
2013-04-03 现存 开发区圣荣广场 300.00 148,587.83
2013-04-03 异地费 开发区圣荣广场 2.00 148,585.83
2013-04-03 现存 双河路21号
100.00 148,685.83
2013-04-03 异地费 双河路21号 2.00 148,683.83
2013-04-03 汇款 自助终端 301.00 148,984.83
2013-04-03 跨行 200.00 149,184.83
2013-04-03 现存 南湖科技 200.00 149,384.83
2013-04-03 异地费 南湖科技 2.00 149,382.83
2013-04-03 汇款 乌鲁木齐市黄河路支行 200.00 149,582.83
2013-04-03 跨行 31.00 149,613.83
2013-04-03 网转 网上银行 200.00 149,813.83吴超宏
2013-04-03 网转 网上银行 101.00 149,914.83王晓红
2013-04-03 跨行 200.00 150,114.83
2013-04-03 跨行 500.00 150,614.83
2013-04-03 网转 网上银行 100.00 150,714.83郑江华
2013-04-03 跨行 100.00 150,814.83
2013-04-03 跨行 101.00 150,915.83
2013-04-04 路志 100.00 151,015.83
2013-04-04 石学 200.00 151,215.83
2013-04-04 唐智 100.00 151,315.83
2013-04-04 跨行 500.00 151,815.83
2013-04-04 网转 网上银行
301.00 152,116.83王东
2013-04-04 跨行 20.00 152,136.83
2013-04-04 现存 桥口区解放大道172号博学士 100.00
152,236.83
2013-04-04 异地费 桥口区解放大道172号博学士
2.00 152,234.83
2013-04-04 跨行 100.00 152,334.83
2013-04-04 网转 网上银行
200.00 152,534.83路建勋
2013-04-04 ATM转账 唐河县银化路唐河支行
100.00 152,634.83
2013-04-04 跨行 400.00 153,034.83
2013-04-04 报销 50.00 153,084.83
2013-04-04 转账 自助终端
1,000.00 154,084.83
2013-04-04 网转 网上银行 101.00 154,185.83林穗光
2013-04-04 汇款 浦东东昌支行 601.00 154,786.83
2013-04-04 网转 网上银行 201.00 154,987.83曹荣钦
2013-04-04 ATM转账 烈士墓储蓄所
101.00 155,088.83
2013-04-04 网转 网上银行 101.00 155,189.83李绍民
2013-04-04 跨行 200.00 155,389.83
2013-04-04 跨行 50.00 155,439.83
2013-04-04 跨行 50.00 155,489.83
2013-04-04 跨行 80.00 155,569.83
2013-04-04 跨行 189.64 155,759.47
2013-04-04 汇款 九龙山劲松支行 201.00 155,960.47
2013-04-04 网转 网上银行 21.00 155,981.47温正宇
2013-04-04 汇款 咸宁泉山支行营业室 189.64 156,171.11
2013-04-04 现存 定安县定城镇大众路工行大众
200.00 156,371.11
2013-04-04 异地费 定安县定城镇大众路工行大众 2.00 156,369.11
2013-04-04 跨行 201.00 156,570.11
2013-04-04 现存 柏杨路分理处 500.00 157,070.11
2013-04-04 异地费 柏杨路分理处 2.50
157,067.61
2013-04-04 ATM转账 慈溪崇寿镇永清北路209-213
100.00 157,167.61
2013-04-04 跨行 500.00 157,667.61
2013-04-04 公义 10.00 157,677.61
2013-04-04 网转 网上银行 101.00 157,778.61潘乃先
2013-04-05 ATM转账 平远县大柘镇平城南路 50.00 157,828.61
2013-04-05 现存 亚运村惠新支行 1,000.00 158,828.61
2013-04-05 汇款 亚运村中航油支行 2,001.00 160,829.61
2013-04-05 ATM转账 邢台市红星街12号
210.00 161,039.61
2013-04-05 现存 科学院支行 1,000.00 162,039.61
2013-04-05 汇款 武汉十九街支行 200.00 162,239.61
2013-04-05 ATM转账 十六里河储蓄所
201.00 162,440.61
2013-04-05 跨行 1,000.00 163,440.61
2013-04-05 转账 自助终端 100.00 163,540.61
2013-04-05 跨行 1,000.00 164,540.61
2013-04-05 ATM转账 安阳分行殷都区戚东路钢南分 101.00 164,641.61
2013-04-05 跨行 500.00 165,141.61
2013-04-06 现存 银溪分理处 1,000.00 166,141.61
2013-04-06 异地费 银溪分理处 5.00
166,136.61
2013-04-06 现存 塘山街11号
1,000.00 167,136.61
2013-04-06 异地费 塘山街11号
5.00 167,131.61
2013-04-06 汇款 黄冈蕲春濒湖支行 101.00 167,232.61
2013-04-06 ATM转账 揭阳市榕城区新兴东路二巷一 200.00 167,432.61
2013-04-06 汇款 江油纪念碑支行 100.00 167,532.61
2013-04-06 现存 乐山井研支行 100.00 167,632.61
2013-04-06 异地费 乐山井研支行 2.00 167,630.61
2013-04-06 网转 手机银行 50.00 167,680.61肖金花
2013-04-07 跨行 100.00 167,780.61
2013-04-07 跨行 85.51 167,866.12
2013-04-07 现存 纬26街分理处
200.00 168,066.12
2013-04-07 异地费 纬26街分理处
2.00 168,064.12
2013-04-07 汇款 徐州梅苑支行 200.00 168,264.12
2013-04-07 ATM转账 北碚自助银行(城南新区康宁 101.00 168,365.12
2013-04-07 跨行 1,000.00 169,365.12
2013-04-07 网转 网上银行 100.00 169,465.12张少飞
2013-04-08 王喜 100.00 169,565.12
2013-04-08 卢春 200.00 169,765.12
2013-04-08 现存 丹凤支行营业室 100.00 169,865.12
2013-04-08 异地费 丹凤支行营业室 2.00 169,863.12
2013-04-08 现存 黄委会支行 100.00 169,963.12
2013-04-08 异地费 黄委会支行 2.00 169,961.12
2013-04-08 跨行 50.00 170,011.12
2013-04-08 ATM转账 邛崃市临邛镇东星大道165号 11.11
170,022.23
2013-04-08 现存 汉中市南郑县 200.00 170,222.23
2013-04-08 异地费 汉中市南郑县 2.00 170,220.23
2013-04-08 现存 佛山市金鱼街31号
100.00 170,320.23
2013-04-08 异地费 佛山市金鱼街31号
2.00 170,318.23
2013-04-08 跨行 100.00 170,418.23
2013-04-08 网转 网上银行 100.00 170,518.23曾广飞
2013-04-08 网转 网上银行 200.00 170,718.23潘爱红
2013-04-08 网转 网上银行 100.00 170,818.23陈兆志
2013-04-09 跨行 成都 200.00 171,018.23
2013-04-09 汇款 南平邵武支行营业室 200.00 171,218.23
2013-04-09 跨行 51.00 171,269.23
2013-04-09 汇款 西安安仁街支行 200.00
171,469.23
2013-04-10 跨行 40.00 171,509.23
2013-04-10 汇款 芜湖新家巷支行 201.00 171,710.23
2013-04-10 汇款 邯郸联纺支行 1,000.00 172,710.23
2013-04-10 跨行 200.00 172,910.23
2013-04-10 现存 青原贸易广场 200.00 173,110.23
2013-04-10 异地费 青原贸易广场 2.00 173,108.23
2013-04-10 跨行 100.00 173,208.23
2013-04-10 转账 自助终端 1,000.00 174,208.23
2013-04-10 网转 网上银行 30.00 174,238.23章毅
2013-04-10 现存 钦州港巨龙大厦--钦州港支行 300.00 174,538.23
2013-04-10 异地费 钦州港巨龙大厦--钦州港支行 2.00 174,536.23
2013-04-11 网转 网上银行 200.00 174,736.23唐海铭
2013-04-11 跨行 100.00 174,836.23
2013-04-11 现存 磐安县安文镇海螺街7号 100.00 174,936.23
2013-04-11 异地费 磐安县安文镇海螺街7号
2.00 174,934.23
2013-04-11 跨行 100.00 175,034.23
2013-04-11 现存 兴宁市兴田一路109号
200.00 175,234.23
2013-04-11 异地费 兴宁市兴田一路109号
2.00 175,232.23
2013-04-11 跨行 100.00 175,332.23
2013-04-12 CFT 100.00 175,432.23
2013-04-12 ATM转账 银溪分理处
200.00 175,632.23
2013-04-12 ATM转账 温岭市太平街道北门街84号
2,000.00 177,632.23
2013-04-12 ATM转账 靖江人民南路41号
50.00 177,682.23
2013-04-13 跨行 1,000.00 178,682.23
2013-04-14 跨行 120.00 178,802.23
2013-04-14 网转 网上银行 501.00 179,303.23帅晓天
2013-04-15 转账 自助终端 1,000.00 180,303.23
2013-04-15 现存 成都市锦江区二环路东五段2理100.00 180,403.23
2013-04-15 异地费 成都市锦江区二环路东五段2理
2.00 180,401.23
2013-04-15 现存 成都市锦江区二环路东五段2理100.00
180,501.23
2013-04-15 异地费 成都市锦江区二环路东五段2理
2.00 180,499.23
2013-04-16 汇款 荆州潜江向阳支行 201.00 180,700.23
2013-04-18 跨行 50.00 180,750.23
2013-04-18 网转 网上银行 360.00 181,110.23赵亚强
2013-04-18 网转 网上银行 500.00 181,610.23廖佩玲
2013-04-18 跨行 500.00 182,110.23
2013-04-18 汇款 偃师十字街支行 50.00 182,160.23
2013-04-19 现存 吕岭支行(厦门市湖里区吕岭路 200.00 182,360.23
2013-04-19 异地费 吕岭支行(厦门市湖里区吕岭路
2.00 182,358.23
2013-04-20 网转 门户网站 80.00 182,438.23
2013-04-20 汇款 常州西环路支行 120.00 182,558.23
2013-04-20 ATM转账 顺义支行建新自助银行
101.00 182,659.23
2013-04-20 网转 网上银行 100.00 182,759.23陈兆志
2013-04-21 李群 100.00 182,859.23
2013-04-21 钱进 10.00 182,869.23
2013-04-21 网转 网上银行 200.00 183,069.23陆俭伟
2013-04-21 现存 洪楼分理处 500.00 183,569.23
2013-04-21 异地费 洪楼分理处 2.50
183,566.73
2013-04-22 转账 自助终端 10,000.00 173,566.7
2013-04-22 费 自助终端 45.00
173,521.73
2013-04-22 网转 网上银行 20.00 173,541.73刘占胜
2013-04-22 网转 网上银行 10.00 173,551.73王旭
2013-04-23 网转 网上银行 100.00 173,651.73王晓红
2013-04-23 汇款 西藏自治区分行营业部 200.00 173,851.73
2013-04-23 现存 南京溧水永阳镇珍珠南街15号 400.00 174,251.73
2013-04-23 异地费 南京溧水永阳镇珍珠南街15号
2.00 174,249.73
2013-04-23 ATM转账 南海桂城桂荣支行
10,001.00 184,250.73
2013-04-24 转账 自助终端 100.00 184,350.73
2013-04-24 汇款 卢湾新天地支行 500.06 184,850.79
2013-04-25 他行汇入 500.00 185,350.79
2013-04-25 现存 常德市武陵区人民东路388号 100.00 185,450.79
2013-04-25 异地费 常德市武陵区人民东路388号
2.00 185,448.79
2013-04-25 他行汇入 100.64 185,549.43
2013-04-25 网转 网上银行 10.00 185,559.43赵际
2013-04-25 孙文 200.00 185,759.43
2013-04-26 他行汇入 200.00 185,959.43
2013-04-27 汇款 金华永康市解放街分理处 1,000.00
186,959.43
2013-04-27 网转 网上银行 500.00 187,459.43刘巨
2013-04-27 他行汇入 500.00 187,959.43
2013-04-28 现存 城中支行 100.00 188,059.43
2013-04-28 异地费 城中支行 2.00 188,057.43
2013-04-28 转账 自助终端 29.00 188,086.43
2013-04-28 网转 网上银行 100.00 188,186.43郎哲
2013-04-28 他行汇入 200.00 188,386.43
2013-04-28 现存 南岭支行 1,000.00 189,386.43
2013-04-28 异地费 南岭支行 5.00
189,381.43
2013-04-28 现存 京华支行营业部 100.00 189,481.43
2013-04-28 异地费 京华支行营业部 2.00
189,479.43
2013-04-28 网转 网上银行 11.00 189,490.43张育山
2013-04-28 他行汇入 50.00 189,540.43
2013-04-28 他行汇入 10.00 189,550.43
2013-04-29 网转 网上银行 5,000.00 194,550.43简念强
2013-04-29 现存 西丽南路118号
300.00 94,850.43
2013-04-29 异地费 西丽南路118号
2.00 194,848.43
2013-04-29 ATM转账 老河口支行中山分理处 20.00 194,868.43
2013-04-29 他行汇入 111.00 194,979.43
2013-04-29 现存 石龙路750号
300.00 195,279.43
2013-04-29 异地费 石龙路750号 2.00 195,277.43
2013-04-29 现存 中山大道东圃路口东鸫大厦首
200.00 195,477.43
2013-04-29 异地费 中山大道东圃路口东鸫大厦首 2.00 195,475.43
2013-04-29 他行汇入 200.00 195,675.43
2013-04-30 汇款 谦德庄支行营业室 301.00 195,976.43
2013-04-30 汇款 湖州菱湖支行 20.00 195,996.43
人民币合计 (收入:83026.49)(支出:10127)
注:很抱歉,目前我们只能查询到通过工行网上银行捐款人的姓名,如果您有相关要求,请来信告知。
附表二(支付宝账户xuzhiyong2009@gmail.com收支明细,如果您不愿意公布名字,请在支付宝捐款时附言告知)
时间
对方 收入 支出
账户余额 备注
2013-4-1 3:00 许亚东 200 16248.23 每月例捐
2013-4-1 8:34 章浩奇 100 16348.23 月度公义积金
2013-4-1 18:22夏其满 200 16548.23 转账
2013-4-1 23:44何力宏 500 17048.23 春夏捐款
2013-4-2 15:03邓启永 50 17098.23 转账
2013-4-2 15:15 20 17118.23 站内代充
2013-4-2 17:10李纪红 160 17278.23 请坚持正义保证透明让基金长期运行感谢你们
2013-4-2 19:29何延运 10 17288.23 我????前行!
2013-4-2 19:48娄雅哲 500 17788.23 希望袁冬等勇士早日自由。张贾龙&娄雅哲
2013-4-2 20:58谢晓辉 10 17798.23 转账
2013-4-2 22:07贾志军 50 17848.23 绵薄之心,加油!
2013-4-2 22:42党聪维 101 17949.23 财产公示四君子
2013-4-2 22:46周成伟 100 18049.23 网友周开花略表心意
2013-4-2 22:54冉启发 200 18249.23 给4英雄
2013-4-2 23:06杨晨 100 18349.23 转账
2013-4-2 23:16刘广娟 100 18449.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-2 23:34苏平 100 18549.23 公民一点绵力 苏不弃
2013-4-2 23:39陈文斌 1 18550.23 营救四君子
2013-4-2 23:46麻志竹 201 18751.23 拯救四勇士
2013-4-2 23:54梅凤珍 20 18771.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-2 23:57王梅凤 10 18781.23 愿意月捐10支持公义
2013-4-3 0:02 张雪彬 100 18881.23 转账
2013-4-3 0:06 徐思远 200 19081.23 救援袁冬之用
2013-4-3 0:46 焦建国 101 19182.23 转账
2013-4-3 0:55 武二小 20 19202.23 营救四君子
2013-4-3 2:13 蓝顺芳 71 19273.23 71
2013-4-3 6:29 王勇 200 19473.23 四君子
2013-4-3 6:52 杨朔 200 19673.23 转账
2013-4-3 6:54 唐湛 51 19724.23 支持公平正义
2013-4-3 7:56 汪华 50 19774.23 转账
2013-4-3 8:42 10 19784.23 支付-第一次捐款
2013-4-3 8:44 张磊玺 101 19885.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-3 8:54 张江龙 2 19887.23 1
2013-4-3 9:00 季海飞 200 20087.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-3 9:02 金雪花 51 20138.23 声援!
2013-4-3 9:19 贾志军 21 20159.23 转账
2013-4-3 9:20 周圆 64 20223.23 四君子
2013-4-3 9:21 朱淑红 21 20244.23 转账
2013-4-3 9:25 邹炜 100 20344.23 营救财产公示四公子专项捐款
2013-4-3 9:37 徐冬梅 200 20544.23 营救四君子专项捐款 徐冬梅拂 袖亦轻狂
2013-4-3 9:37 陈文 31 20575.23 转账
2013-4-3 9:41 周金玉 100 20675.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-3 9:44 赵志强 200 20875.23 顾爽201
2013-4-3 9:50 赵昱 101 20976.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-3 10:02叶元龙 2 20978.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-3 10:22蒋启华 21 20999.23 转账
2013-4-3 10:25陈述 101 21100.23 转账
2013-4-3 10:49杨高峰 260 21360.23 ?救??公示四君子??捐款
2013-4-3 10:51黄杰 100 21460.23 MZ
2013-4-3 10:56吴林熙 50 21510.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-3 10:59戈志勇 101 21611.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-3 11:19刘淑雅 100 21711.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-3 11:20蔺广辉 50 21761.23 四公民律师费
2013-4-3 11:26李艳 200 21961.23 支持西单财产公示四君子
2013-4-3 11:50梁劲梅 51 22012.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-3 11:56刘红 101 22113.23 转账
2013-4-3 12:14练子雄 101 22214.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-3 13:07戴正兰 21 22235.23 1
2013-4-3 13:17胡宁 101 22336.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-3 13:23刘昌雄 41 22377.23 thanks
2013-4-3 13:55彭成 50 22427.23 转账
2013-4-3 14:03厉伟 51 22478.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-3 14:06 500 22978.23 为四君子出点力,请勿公开个人资料,谢谢
2013-4-3 14:16符龙辉 100 23078.23 一点力量。为了自己和大家的明天!
2013-4-3 14:27卢明福 500 23578.23 营救财产公示专项捐款--福建福州
2013-4-3 14:29李琦 100 23678.23 用于营救财产公示“四君子”
2013-4-3 14:49高军 100 23778.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-3 14:50邹洁嘉 600 24378.23 厦门微友捐款
2013-4-3 14:57张姣 50 24428.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-3 14:58戚利萍 300 24728.23 天下是公的
2013-4-3 15:04吴学新 100 24828.23 转账
2013-4-3 15:38向超群 100 24928.23 营救财产公示四君子。向诸君致敬!
2013-4-3 15:57吴科达 61 24989.23 转账
2013-4-3 16:01周彻 101 25090.23 营救财产公示四君子捐款
2013-4-3 16:24郝自强 100 25190.23 捐款 100
2013-4-3 16:30黄明彤 450 25640.23 四君子专项傅粟管同发老是扑空苦瓜大师参前
2013-4-3 17:32董伟 1000 26640.23 董伟 1000元给四君子和义工基金各捐500
2013-4-3 19:44张飞欧 100 26740.23 支持
2013-4-3 20:56吕梦霞 100 26840.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-3 21:30王芳兵 31 26871.23 西单四君子
2013-4-3 21:46刘宇 300 27171.23 转账
2013-4-3 22:29 10 27181.23 支付-公民义务
2013-4-3 22:52季勇男 100 27281.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-3 22:57 50 27331.23 不公开姓名
2013-4-3 23:07刘琴 10 27341.23 给四君子
2013-4-4 1:45 张浩 11 27352.23 钱少见谅,谢谢您!
2013-4-4 8:18 陶惠雅 300 27652.23 转账
2013-4-4 10:06黄小青 100 27752.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-4 11:09仲超 201 27953.23 捐助四君子之用
2013-4-4 14:59王宝华 101 28054.23 四君子
2013-4-4 15:07张志昌 10 28064.23 真的勇士!
2013-4-4 22:26冯杰 164 28228.23 转账
2013-4-4 22:29徐嘉露 100 28328.23 营救财产公示四君子专项捐款(阿姜)
2013-4-5 0:23 景军平 30 28358.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-5 1:25 郭健 200 28558.23 营救财产公示四君子专项捐款”
2013-4-5 7:52 张晓宁 100 28658.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-5 8:38 黄琦鸿 501 29159.23 4JZ
2013-4-5 11:11刘义 100 29259.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-5 13:36董文杰 100 29359.23 四君子专用资金
2013-4-5 16:19周璇 100 29459.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-5 16:23周璇 200 29659.23 支持公盟
2013-4-5 16:23饶伟 20 29679.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-5 18:18肖日东 300 29979.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-5 19:30李飞 201 30180.23 财产公示四君子
2013-4-5 22:01 102 30282.23 加油。请匿名,谢谢
2013-4-6 9:33 王津康 10 30292.23 公义
2013-4-6 11:24吕鹏程 20 30312.23 四君子
2013-4-6 16:22谢川 11 30323.23 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-6 16:34戚建迪 10 30333.23 饭XX
第一次
2013-4-6 17:16龚明 100 30433.23 营救财产公示四君子
2013-4-6 17:25屈坤磊 100 30533.23 营救财产公示四君子
2013-4-6 20:43周颖 101 30634.23 四君子
2013-4-6 21:44张红来 64.1 30698.33 转账
2013-4-6 22:18黄以平 100 30798.33 营救财产公示四君子专项用款
2013-4-6 22:56李华 20 30818.33 1001
2013-4-6 23:15于增辉 100 30918.33 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-7 9:51 黄炳河 11 30929.33 微薄之力 营救四君子
2013-4-7 10:01柏林 300 31229.33 公义积金
2013-4-7 11:28颜乐 201 31430.33 营救财产 公示四君子
2013-4-7 12:15沈燕 101 31531.33 四君子
2013-4-7 13:48饶作义 20 31551.33 公民基金
2013-4-7 17:27陈妙珍 2001 33552.33 四君子
2013-4-7 17:52金勇俊 20 33572.33 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-7 21:50刘鸿鹏 100 33672.33 财产公示四君子
2013-4-7 22:20梁秀波 100.1 33772.43 营救四位志士,就是拯救我们自己,向勇士们
2013-4-8 16:05吴海机 100 33872.43 支持你
2013-4-9 10:01黄春华 10 33882.43 @aishaofan
2013-4-9 11:36宗隽 40 33922.43 13年交4个月的,以后每个月交次
2013-4-9 14:34卢四英 60 33982.43 祝祖国民主法治
2013-4-9 16:15于文生 10 33992.43 公民公义
2013-4-9 16:52吴建毕 30 34022.43 支持正义行动!
2013-4-9 22:27刘松 103.2 34125.63 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-10 8:50曹维强 100 34225.63 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-10 9:42闻跃武 300 34525.63 梦想成真!
2013-4-10 12:38刘艳涛 51 34576.63 1
2013-4-10 12:50马磊 120 34696.63 捐助
2013-4-10 14:42徐小波 12 34708.63 民主
2013-4-10 17:33胡全之 164 34872.63 福燕临门?章浩
2013-4-10 20:25袁海华 120 34992.63 捐款
2013-4-10 20:45田佳 100 35092.63 加油哦~
2013-4-10 22:13陈玉成 200 35292.63 营救财产公示四君子专项捐款
2013-4-11 8:32裴刚虎 10 35302.63 造化
2013-4-11 19:14刘大朋 10 35312.63 义工月捐
2013-4-11 19:20刘自立 10 35322.63 支持公义
2013-4-11 20:15林碧玲 100 35422.63 支持安妮!
