2013年3月1日至2013年4月1日,公义积金普通捐款账户收到捐款人民币130513.66元,(其中支付宝账户收到人民币:10991.14元;工商银行账户收到人民币:119522.52元。)支出人民币 21596.5元。
支出包括:
1、银行卡费: 61.5元
2、刘本琦案文件快递费 30元
3、义工定向给袁文华的捐款 500元
(袁文华,公民访民救助项目义工,两会期间被非法拘禁,绝食多天)
4、财产公示短信卡费用等: 1055元
5、财产公示行动在各地的差旅费: 15000元
6、财产公示条幅制作费等: 4950元
合计: 21596.5元
(截至2013年4月1日,工商银行卡上余额人民币124344.94 元;支付宝账户内余额 18922.87元;办公室现金人民币106300.92元,目前公义积金普通捐款账户实际可支配金额为:人民币249568.73元;美元1141.98 元;澳元376.04 元。)
希望捐赠的朋友写封信,我们也好表示感谢。需要查询核实收支细节的朋友请来信。请专项捐赠的朋友写信指定捐款用途,许志永email:xuzhiyong2009@gmail.com。谢谢!
附:2013年3月份账户收支清单:
公义积金普通捐款账号:6222020200045280290
户名:许志永
开户行:中国工商银行北京分行学院路支行
附表一(中国工商银行6222020200045280290捐款账户收支明细)
账号:6222020200045280290
户名:许志永
开户行:中国工商银行北京分行学院路支行
交易日期 摘要 币种 收入 支出 余额 备注
2013-03-01 转账 人民币 156.00 5,039.92
2013-03-01 网转 人民币 1,000.00 6,039.92 蒋长征
2013-03-01 现存 人民币 500.00 6,539.92
2013-03-01 异地费人民币 2.50 6,537.42
2013-03-02 跨行 人民币 100.00 6,637.42
2013-03-02 现存 人民币 300.00 6,937.42
2013-03-02 异地费人民币 2.00 6,935.42
2013-03-02 现存 人民币 300.00 7,235.42
2013-03-02 异地费人民币 2.00 7,233.42
2013-03-02 现存 人民币 300.00 7,533.42
2013-03-02 异地费人民币 2.00 7,531.42
2013-03-03 汇款 人民币 120.00 7,651.42
2013-03-03 现存 人民币 100.00 7,751.42
2013-03-03 网转 人民币 20.00 7,771.42 谢文林
2013-03-04 汇款 人民币 200.00 7,971.42
2013-03-04 汇款 人民币 200.00 8,171.42
2013-03-04 跨行 人民币 200.00 8,371.42
2013-03-05 跨行 人民币 50.00 8,421.42
2013-03-05 网转 人民币 40.00 8,461.42 张育山
2013-03-06 网转 人民币 100.00 8,561.42 陆俭伟
2013-03-07 网转 人民币 100.00 8,661.42 杨迎春,公平正義金
2013-03-07 网转 人民币 366.00 9,027.42 赵永林
2013-03-07 网转 人民币 30.00 9,057.42 黄峻
2013-03-07 网转 人民币 100.00 9,157.42 唐登权
2013-03-08 易新 人民币 10.00 9,167.42
2013-03-08 网转 人民币 100.00 9,267.42 刘絮
2013-03-08 现存 人民币 100.00 9,367.42
2013-03-08 异地费人民币 2.00 9,365.42
2013-03-08 网转 人民币 120.00 9,485.42 李绍民
2013-03-08 跨行 人民币 300.00 9,785.42
2013-03-08 跨行 人民币 100.00 9,885.42
2013-03-09 网转 人民币 500.00 10,385.42 黄小辉
2013-03-09 现存 人民币 100.00 10,485.42
2013-03-09 异地费人民币 2.00 10,483.42
2013-03-10 跨行 人民币 120.00 10,603.42
2013-03-10 网转 人民币 50.00 10,653.42 张光亮,支持公义
2013-03-11 网转 人民币 200.00 10,853.42 唐海铭,公平,正义,爱
2013-03-11 现存 人民币 1,000.00 11,853.42
2013-03-11 异地费人民币 5.00 11,848.42
2013-03-14 网转 人民币 10.00 11,858.42 钱进
2013-03-14 汇款 人民币 100.00 11,958.42
2013-03-14 网转 人民币 400.00 12,358.42 王浩宇
2013-03-14 网转 人民币 200.00 12,558.42 裴大钊,微薄之力,星星之火
2013-03-15 现存 人民币 100.00 12,658.42
2013-03-15 异地费人民币 2.00 12,656.42
2013-03-15 现存 人民币 100.00 12,756.42
2013-03-15 汇款 人民币 100.00 12,856.42
2013-03-15 ATM转账人民币 50.00 12,906.42
2013-03-16 转账 人民币 120.00 13,026.42
2013-03-16 汇款 人民币 500.00 13,526.42
2013-03-16 跨行 人民币 100.00 13,626.42
2013-03-18 ATM转账人民币 100.00 13,726.42
2013-03-18 网转 人民币 100,000.00 113,726.42 柴正清
2013-03-19 现存 人民币 200.00 113,926.42
2013-03-19 异地费人民币 2.00 113,924.42
2013-03-20 网转 人民币 10.00 113,934.42 张发全
2013-03-20 信使费人民币 24.00 113,910.42
2013-03-20 汇款 人民币 120.00 114,030.42
2013-03-21 利息 人民币 25.00 114,055.42
2013-03-21 汇款 人民币 120.00 114,175.42
2013-03-21 汇款 人民币 100.00 114,275.42
2013-03-21 汇款 人民币 120.00 114,395.42
2013-03-21 网转 人民币 100.00 114,495.42 葛永喜
2013-03-22 跨行 人民币 89.64 114,585.06
2013-03-22 网转 人民币 20.00 114,605.06 章毅
2013-03-23 现存 人民币 100.00 114,705.06
2013-03-23 异地费人民币 2.00 114,703.06
2013-03-23 ATM转账人民币 120.00 114,823.06
2013-03-23 跨行 人民币 100.00 114,923.06
2013-03-23 跨行 人民币 50.00 114,973.06
2013-03-23 跨行 人民币 10.00 114,983.06
2013-03-24 跨行 人民币 120.00 115,103.06
2013-03-24 跨行 人民币 240.00 115,343.06
2013-03-24 汇款 人民币 200.00 115,543.06
2013-03-24 汇款 人民币 240.00 115,783.06
2013-03-24 跨行 人民币 121.00 115,904.06
2013-03-25 汇款 人民币 120.00 116,024.06
2013-03-25 跨行 人民币 89.64 116,113.70
2013-03-25 跨行 人民币 500.01 116,613.71
2013-03-25 跨行 人民币 200.00 116,813.71
2013-03-25 交许 人民币 200.00 117,013.71
2013-03-26 网转 人民币 10.00 117,023.71 赵际
2013-03-26 ATM转账人民币 120.00 117,143.71
2013-03-26 汇款 人民币 100.00 117,243.71
2013-03-26 ATM转账人民币 200.00 117,443.71
2013-03-26 汇款 人民币 120.00 117,563.71
2013-03-26 转账 人民币 850.00 118,413.71
2013-03-26 汇款 人民币 120.00 118,533.71
2013-03-26 现存 人民币 200.00 118,733.71
2013-03-26 异地费人民币 2.00 118,731.71
2013-03-26 网转 人民币 100.00 118,831.71 王晓红
2013-03-27 现存 人民币 100.00 118,931.71
2013-03-27 异地费人民币 2.00 118,929.71
2013-03-27 跨行 人民币 200.01 119,129.72
2013-03-27 转账 人民币 15.00 119,144.72
2013-03-27 汇款 人民币 120.00 119,264.72
2013-03-27 汇款 人民币 200.00 119,464.72
2013-03-28 汇款 人民币 120.00 119,584.72
2013-03-28 汇款 人民币 500.00 120,084.72
2013-03-28 网转 人民币 200.00 120,284.72 张鹏
2013-03-28 ATM转账人民币 120.00 120,404.72
2013-03-28 ATM转账人民币 100.00 120,504.72
2013-03-29 跨行 人民币 300.00 120,804.72
2013-03-29 跨行 人民币 100.00 120,904.72
2013-03-29 现存 人民币 200.00 121,104.72
2013-03-29 异地费人民币 2.00 121,102.72
2013-03-29 现存 人民币 200.00 121,302.72
2013-03-29 跨行 人民币 120.00 121,422.72
2013-03-29 现存 人民币 100.00 121,522.72
2013-03-29 异地费人民币 2.00 121,520.72
2013-03-29 转账 人民币 200.00 121,720.72
2013-03-29 ATM转账人民币 20.00 121,740.72
2013-03-29 现存 人民币 100.00 121,840.72
2013-03-29 异地费人民币 2.00 121,838.72
2013-03-29 网转 人民币 100.00 121,938.72 刘如九
2013-03-30 汇款 人民币 200.00 122,138.72
2013-03-30 汇款 人民币 200.00 122,338.72
2013-03-30 网转 人民币 120.00 122,458.72 火东兵
2013-03-30 跨行 人民币 200.00 122,658.72
2013-03-31 公义 人民币 100.00 122,758.72
2013-03-31 汇款 人民币 20.00 122,778.72
2013-03-31 现存 人民币 100.00 122,878.72
2013-03-31 异地费人民币 2.00 122,876.72
2013-03-31 ATM转账人民币 20.00 122,896.72
2013-03-31 CFT 人民币 200.22 123,096.94
2013-04-01 汇款 人民币 120.00 123,216.94
2013-04-01 跨行 人民币 100.00 123,316.94
2013-04-01 现存 人民币 500.00 123,816.94
2013-04-01 跨行 人民币 120.00 123,936.94
2013-04-01 跨行 人民币 10.00 123,946.94
2013-04-01 跨行 人民币 200.00 124,146.94
2013-04-01 现存 人民币 200.00 124,346.94
2013-04-01 异地费人民币 2.00 124,344.94 人民币合计 (收入:119,522.52)(支出:61.50)
注:很抱歉,目前我们只能查询到通过工行网上银行捐款人的姓名,请来信告知。
附表二(支付宝账户xuzhiyong2009@gmail.com收支明细,如果您不愿意公布名字,请在支付宝捐款时附言告知)
时间 对方 收入 支出 余额 备注
2013/3/1 林义春 100 8031.73
2013/3/1 许亚东 200 8231.73 每月例捐
2013/3/2 李新建 10 8241.73 支持义工
2013/3/2 刘鸿鹏 10 8251.73 捐款
2013/3/3 林坚湖 100 8351.73 例捐
2013/3/3 何延运 10 8361.73 力者前行。
2013/3/3 严敏 1200 9561.73 积金
2013/3/4 匿名 30 9591.73
2013/3/4 夏其满 200 9791.73 转账
2013/3/4 冯杰 164 9955.73 加油,中国公民!
2013/3/4 张青 50 10005.73 支持对弱势群体的救助。
2013/3/5 裴刚虎 10 10015.73 裴刚虎
2013/3/5 吕梦霞 10 10025.73 MZ-霞女
2013/3/6 师云雷 10 10035.73 义工转账,公义加油
2013/3/6 石林 10 10045.73 许老师,祝好!
2013/3/7 匿名 100 10145.73 支持公民行动
2013/3/7 龙红 10 10155.73 中国梦、宪政梦
2013/3/7 胡香平 50 10205.73 公民要行动
2013/3/7 卢四英 59.2 10264.93 祝愿祖国民主法治
2013/3/8 陈绪军 50 10314.93 陈绪军
2013/3/8 彭泉 200 10514.93 助公勇士
2013/3/8 滕艾 200 10714.93 公民维权
2013/3/8 吴学新 100 10814.93 转账
2013/3/8 黄杰 100 10914.93 公民
2013/3/9 严志权 20 10934.93 公义义捐
2013/3/9 谢晓辉 20 10954.93 转账
2013/3/10 杨高峰 100 11054.93 商丘公民王利成捐助
2013/3/10 杨高峰 100 11154.93 商丘公民陈世峰捐助
2013/3/12 杨高峰 10 11164.93 商丘公民
2013/3/12 吕鹏程 18.42 11183.35 公义
2013/3/12 程小琼 100 11283.35 公盟
2013/3/13 李伟 10 11293.35 公义积金
2013/3/13 王英武 100 11393.35 广州公民
2013/3/13 于学文 20 11413.35 转账
2013/3/13 蔺广辉 120 11533.35 公民法律援助
2013/3/14 林治平 30 11563.35 转账
2013/3/14 李靖 240 11803.35 转账
2013/3/14 黄义平 600 12403.35 微雨江湖捐献,料得五年后,已然换新天。
2013/3/14 于文生 10 12413.35 公义义工
2013/3/14 刘红 120 12533.35 转账
2013/3/14 贾清 200 12733.35 捐赠
2013/3/14 宋梅文 100 12833.35 刘莎莎医药费
2013/3/14 黄方胜 100 12933.35 公义积金
2013/3/14 李乙 30 12963.35 李仁,公民捐款
2013/3/15 常华丽 200 13163.35 冷月观潮公益捐款
2013/3/16 王恩亮 10 13173.35 公义
2013/3/17 耿宸 20 13193.35 转账
2013/3/17 肖冬至 10 13203.35 公义基金
2013/3/17 吴林熙 20 13223.35 福建连城公民吴林熙
2013/3/17 赵国良 16 13239.35 公益
2013/3/18 陈志坚 150 13389.35 转账
2013/3/18 黄轶 10 13399.35 我是公民
2013/3/18 高晓维 100 13499.35 为了公众的利益
2013/3/25 杨艳 10 13509.35 转账
2013/3/27 何璐星 10 13519.35 转账
2013/3/20 孟平莲 30 13549.35 支持民主人士
2013/3/20 王进京 10 13559.35 义工
2013/3/20 邓启永 20 13579.35
2013/3/20 李传虎 50 13629.35 为了自己的国家会变得越来越好
2013/3/21 徐传猛 10 13639.35 传扬公义之心,算我一份
2013/3/21 张文静 60 13699.35 转账
2013/3/21 黄春华 10 13709.35 笑凡
2013/3/21 毛文米 100 13809.35 个人付款
2013/3/21 张若冰 120 13929.35 公义积金
2013/3/22 邓启永 30 13959.35
2013/3/22 张远 10 13969.35 用爱传播公益
2013/3/22 彭程 10 13979.35 中国梦,宪政梦!
2013/3/23 甘罗 200 14179.35 代充
2013/3/23 乔文旗 50 14229.35 支持你们!
2013/3/23 刘广娟 10 14239.35 支持民主
2013/3/23 尹作伟 20 14259.35 尽我绵薄之力
2013/3/24 童玲 100 14359.35 转账
2013/3/24 刘学军 10 14369.35 月捐
2013/3/24 田明 10 14379.35 转账
2013/3/24 朱乐生 10 14389.35 公民义务
2013/3/24 张继伟 400 14789.35
2013/3/25 马永国 100 14889.35 月捐
2013/3/25 匿名 188.88 15078.23
2013/3/25 季雪鸿 50 15128.23 公义
2013/3/25 段华兴 100 15228.23 支付宝转账
2013/3/25 王津康 10 15238.23 公义
2013/3/26 单亚娟 20 15258.23 转账
2013/3/26 刘大朋 10 15268.23 义工月捐
2013/3/26 罗安民 30 15298.23 公义
2013/3/27 邓力元 10 15308.23 第一次捐款
2013/3/27 方宏军 10 15318.23 每月例捐
2013/3/27 冯鸥 200 15518.23 公义积金
2013/3/27 李鑫 10 15528.23 公义积金
2013/3/27 练子雄 30 15558.23 练子雄上交公义积金
2013/3/28 王进京 10 15568.23 义工
2013/3/29 任青霞 120 15688.23 公义积金
2013/3/29 文江华 120 15808.23 转账
2013/3/30 陈文 10 15818.23 转账
2013/3/30 董谦 100 15918.23 代充
2013/3/30 黄玺 100 16018.23 为了公义
2013/3/31 李春泽 10 16028.23 加入公义义工团队,共建公义积金!
2013/3/31 高健 10 16038.23 义工捐款
2013/3/31 周勇 10 16048.23 转账
2013/4/1 许亚东 200 16248.23 每月例捐
2013/4/1 章浩奇 100 16348.23 月度公义积金
2013/4/1 夏其满 200 16548.23 转账
2013/4/1 何力宏 500 17048.23 春夏捐款 合计收入: 9116.5元
附表三(支付宝账户gongminxuzhiyong@126.com收支明细)
说明:2010年及2011年初,公民(公盟)曾使用“gongminxuzhiyong@126.com”作为支付宝捐款账户,2011年2月,变更为“xuzhiyong2009@gmail.com”作为唯一支付宝捐款账户,但部分公民依旧向原账户中捐款,目前账户中积累金额为 1874.64 元(注:2012年12月曾经将此账户款项转入新捐款账户并清零)。希望今后大家统一将款项捐入支付宝“xuzhiyong2009@gmail.com”账户,以便集中统计。谢谢!
以下是gongminxuzhiyong@126.com捐款明细:
时间 对方 收入 支出 账户余额 备注
2013/1/6 李久林 100 100 支持公盟
2013/1/7 刘晓玲 100 200 转账
2013/1/1 付立 100 300 微微萤火 献上自己的绵薄之力
2013/1/13 孙绍荣 100 400 支持一下!
2013/1/13 孟强 100 500 孟想中国,支持对弱势群体的援助!
2013/1/15 罗兵 100 600 转账
2013/1/19 易全 100 700 四川内江,牛四
2013/1/19 王虹 100 800 支持您,加油?(^ω^)?
2013/1/20 麻志竹 115 915 支持公盟
2013/1/20 周志丰 300 1215 转账
2013/1/27 江嘉鑫 89.64 1304.64 公民自由公义爱
2013/1/28 陆晓阳 10 1314.64 开始每月10元,公义加油~
2013/2/12 易全 100 1414.64 牛四 图说天下
2013/3/26 何桂霞 100 1514.64 支持
2013/3/26 孙军 100 1614.64 支持法律援助
2013/3/27 尹刚 200 1814.64 作为一个普通教师,致敬、感谢!
2013/3/28 赵强 10 1824.64
2013/3/30 赵成立 50 1874.64 公民正义基金
合计收入:1874.64
感谢!
公民(公盟)办公室
2013年4月
没有评论:
发表评论